De technische specificaties worden momenteel nog bijgewerkt
Diameter d | I | Kg | Doos | Stuks |
---|---|---|---|---|
224 S | 135 | 1.30 | P1 | 30 |
250 S | 150 | 1.40 | P1 | 20 |
280 S | 170 | |||
300 S | 180 | |||
315 S | 190 | 1.98 | P1 | 12 |
355 S | 215 | |||
400 S | 240 | 2.91 | ||
450 S | 270 | 4.46 | ||
500 S | 300 | 6.46 | ||
560 S | 340 | 7.52 | ||
630 S | 380 | 9.34 |
Standaard 3 segmenten. Meer segmenten op aanvraag.