Sluit Logo Vento
Ronde hulpstukken
Kleppen
Geluidsdempers
Flexibele slangen
Profielen
Toebehoren

GD ~ Geluidsdemper

Technische specificaties

De geluidsdemper GD heeft een standaard isolatie van 50mm.  Andere diktes zijn beschikbaar op aanvraag.

 

GD (isolatie 50mm)

 

Centrum frequentie (Hz)

Ø

(mm)

D

(mm)

L

(mm)

Gewicht

(kg) 

63

 

125

 

250

 

500

 

1000

 

2000

 

4000

 

8000

 

Drukverlies

(coeff)

Verpakking

 

80 180 300 1.7 4 6 5 10 27 47 43 15 0.374 48
80 180 600 2.9 4 9 13 20 38 50 45 24 0.374 24
80 180 900 4.1 4 11 22 42 49 50 48 33 0.374 24
100 200 300 2 3 8 7 10 25 37 36 12 0.286 40
100 200 600 3.3 4 9 11 19 33 45 40 19 0.286 20
100 200 900 4.6 4 10 15 28 40 50 44 27 0.286 20
125 224 300 2.3 3 4 7 11 15 14 14 11 0.220 30
125 224 600 3.8 4 6 10 19 28 33 25 18 0.220 15
125 224 900 5.3 4 9 14 27 42 50 35 24 0.220 15
160 250 300 2.7 1 2 5 9 17 14 16 8 0.163 24
160 250 600 4.5 2 4 8 16 26 26 23 10 0.163 12
160 250 900 6.2 3 5 11 23 35 39 30 12 0.163 12
200 300 300 3.4 0 2 5 12 11 10 10 9 0.123 16
200 300 600 5.5 0 3 7 16 22 20 13 10 0.123 8
200 300 900 7.6 1 5 10 19 32 31 16 11 0.123 8
250 355 300 4.8 1 1 3 8 10 9 4 4 0.095 12
250 355 600 7.7 1 2 6 13 19 15 8 6 0.095 6
250 355 900 10.6 2 3 9 17 26 21 13 8 0.095 6
315 400 600 9.2 0 1 4 10 12 7 4 4 0.069 5
315 400 900 12.6 1 2 6 15 21 15 8 7 0.069 5
400 500 600 12.2 1 1 4 10 11 5 1 2 0.052 2
400 500 900 16.5 1 2 5 13 15 8 3 2 0.052 2
450 560 600 13.9 1 1 4 10 12 4 2 2 0.048 2
450 560 900 18.8 1 2 5 13 13 6 4 3 0.048 2
500 600 600 14.8 1 1 3 10 8 2 2 2 0.039 2
500 600 900 20.1 1 2 4 13 11 3 4 2 0.039 2

 

GD 100 (Isolatie 100mm)

 

Centrum frequentie (Hz)

   

Ø

(mm)

D

(mm)

L

(mm)

Gewicht

(kg) 

63

 

125

 

250

 

500

 

1000

 

2000

 

4000

 

8000

 

Drukverlies

(coeff)

Verpakking

 

250 450 600 10.7 3 5 10 16 19 15 8 6 0.095 3
250 450 900 14.7 4 6 14 24 26 21 13 8 0.095 3
250 450 1200 18.8 5 7 17 31 34 28 17 10 0.095 3
315 500 600 12.8 2 5 13 20 21 14 8 6 0.069 2
315 500 900 17.4 2 5 13 20 21 14 8 6 0.069 2
315 500 1200 22.1 3 7 17 27 29 21 11 9 0.069 2
400 600 600 16.2 1 4 10 12 11 6 2 2 0.052 2
400 600 900 22 2 5 11 17 15 9 3 2 0.052 2
400 600 1200 27.8 3 6 13 23 20 12 4 3 0.052 2
450 630 600 19.1 2 5 11 16 9 4 2 2 0.048 1
450 630 900 26.3 3 6 12 21 15 8 4 3 0.048 1
450 630 1200 33.4 3 7 14 23 16 8 5 3 0.048 1
500 710 600 22.8 2 5 11 14 7 2 3 2 0.039 1
500 710 900 31.1 3 6 12 20 10 3 4 3 0.039 1
500 710 1200 39.4 3 7 14 23 17 4 5 3 0.039 1
630 800 900 38 3 3 8 16 6 3 3 3 0.030 1
630 800 1200 44.6 2 3 10 19 10 4 3 3 0.030 1
710 900 900 54.5 2 3 9 13 5 2 3 2 0.029 1
710 900 1200 55.6 2 3 10 17 9 3 3 3 0.029 1
800 1000 1200 70 3 3 10 15 7 3 3 4 0.023 1
© Vento NV 2024 - Cookie- en privacybeleid - Disclaimer