Sluit Logo Vento

Les fiches techniques sont actuellement mise à jour

Accessoires circulaires
Registres
Silencieux
Flexibles
Profilés
Accessoires

DDFB ~ Bouchon combi M\F

Fiche technique

Diameter D D H2 H Bois Stuks
80 78,8 81,5 30 60 P24 60
100 98,8 101,5 30 60 P24 100
125 123,8 126,5 30 60 P24 27
150 148,8 151,5 30 60 P12 40
160 158,8 161,5 30 60 P12 32
180 178,8 181,5 30 60 P12 36
200 198,8 201,5 30 60 P12 22
250 248,8 251,5 30 60 P6 32
315 313,8 316,5 30 60 P6 25
355 353,8 356,5 30 60 P6 23
400 398,8 401,5 30 60 P6 24
© Vento NV 2024 - Cookie- en privacybeleid - Disclaimer