De technische specificaties worden momenteel nog bijgewerkt
Diameter d | I | Ip | S | Kg | Doos | Stuks |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 75 | 40 | 8-10 | 0,2 | ||
100 | 75 | 40 | 8-10 | 0,2 | P4 | 100 |
125 | 75 | 40 | 8-10 | 0,3 | P2 | 100 |
150 | 85 | 40 | 8-10 | 0,3 | P2 | 100 |
160 | 85 | 40 | 8-10 | 0,4 | P2 | 75 |
180 | 85 | 40 | 8-10 | 0,6 | P2 | 70 |
200 | 85 | 40 | 8-10 | 0,7 | P2 | 60 |
224 | 100 | 40 | 8-10 | 0,8 | P2 | 60 |
250 | 110 | 40 | 8-10 | 1,2 | P1 | 80 |
300 |
110 |
40 | 8-10 | 1,4 | P1 | 50 |
315 | 125 | 40 | 8-10 | 1,4 | P1 | 40 |
355 | 125 | 40 | 8-10 | 1,6 | P1 | 40 |
400 | 135 | 40 | 8-10 | 2 | P1 | 30 |
450 | 150 | 40 | 8-10 | 2,5 | P2 | 10 |
500 | 150 | 40 | 8-10 | 2,8 | P2 | 10 |