Sluit Logo Vento

De technische specificaties worden momenteel nog bijgewerkt

Ronde hulpstukken
Kleppen
Geluidsdempers
Flexibele slangen
Profielen
Toebehoren

DD(B) ~ Deksel voor buis

Technische specificaties

Code D2 H Kg Doos Stuks
DD 80 78.8 55 0,1 P24 60
DD 100 98.8 55 0,1 P12 90
DD 125 123.8 55 0,1 P6 105
DD 150 148,7 55 0,2 P6 75
DD 160 158,7 55 0,2 P12 36
DD 180 178,6 55 0,3 P12 28
DD 200 198,6 55 0,3 P6 50
DDB 224 S     0.26 P12 45
DD 250 248,5 55 0,6 P6 30
DD 315 313,4 55 0,9 P6 22
DD 355 353,3 55 1,2 P2 20
DD 400 398,3 5 1,2 P2 45
DDB 450 S     1.3 P1 40
DDB 500 S     2 P1 33
DDB 560 S     2.28 P1 32
DDB 600 S     2.19 P1 30
DDB 630 S     3 P1 20
DDB 710 S     4.7 P1 20
DDB 800 S     5.2   1
DDB 900 S     5.9   1

 

© Vento NV 2024 - Cookie- en privacybeleid - Disclaimer