De technische specificaties worden momenteel nog bijgewerkt
Diameter d | I | Kg | Pallet | Stuks |
---|---|---|---|---|
224 S | 224 | 1.46 | P1 | 21 |
250 S * | 250 | 1.70 | PL | 54 |
280 S | 280 | 2.10 | PL | 40 |
300 S * | 300 | 2.50 | PL | 28 |
315 S * | 315 | 2.53 | PL | 28 |
350 S | 350 | 3.17 | PL | 18 |
355 S | 355 | 3.17 | PL | 18 |
400 S | 400 | 4.80 | PL | 12 |
450 S | 450 | 5,80 | - | 1 |
500 S | 500 | 8.50 | - | 1 |
560 S | 560 | 11.00 | - | 1 |
630 S | 630 | 14.70 | 1 | |
710 S | 710 | 17.70 | - | 1 |
800 S | 800 | 22,50 | - | 1 |
900 S | 900 | 35.10 | - | 1 |
1000 S | 1000 | 42.64 | - | 1 |
1120 S | 1120 | 59.11 | - | 1 |
1250 S | 1250 | 83.06 | - | 1 |
* Standaard: met omgeplooide boord