De technische specificaties worden momenteel nog bijgewerkt
Code | d1 | d2 | I | Ip | Kg | Lengte |
---|---|---|---|---|---|---|
VLFX 100-250 | 100 | 100 | 215 | 35 | 0.33 | 250 (standard) |
VLFX 125-250 | 125 | 125 | 215 | 35 | 0.41 | 250 (standard) |
VLFX 150-250 | 150 | 150 | 215 | 35 | 0.50 | 250 (standard) |
VLFX 160-250 | 160 | 160 | 215 | 35 | 0.35 | 250 (standard) |
VLFX 180-250 | 180 | 180 | 215 | 35 | 0.60 | 250 (standard) |
VLFX 200-250 | 200 | 200 | 215 | 35 | 0.67 | 250 (standard) |
VLFX 250-250 | 250 | 250 | 215 | 35 | 0.83 | 250 (standard) |
VLFX 315-250 | 315 | 315 | 215 | 35 | 1.05 | 250 (standard) |
VLFX 400-250 | 400 | 400 | 215 | 35 | 1.59 | 250 (standard) |
VLFX 500-250 | 500 | 500 | 180 | 70 | 2.34 | 250 (standard) |
VLFX 630-250 | 630 | 630 | 180 | 70 | 2.94 | 250 (standard) |
Andere lengtes (150-300-500...) mogelijk |