De technische specificaties worden momenteel nog bijgewerkt
Diameter d | I | Kg | Doos | Stuks |
---|---|---|---|---|
80 * | 100 | 0,24 | P4 | 85 |
100 | 100 | 0,31 | P2 | 110 |
112 | 120 | 0,38 | P6 | 26 |
125 | 125 | 0,43 | P2 | 60 |
140 | 135 | 0,7 | P4 | 20 |
150 | 150 | 0,52 | P1 | 75 |
160 | 160 | 0,66 | P1 | 60 |
180 | 180 | 0.80 | P1 | 45 |
200 | 200 | 0.98 | P1 | 33 |
224 | 224 | 1,58 | P1 | 24 |
250 | 250 | 1.81 | P1 | 18 |
* Uitzondering: Rm B9X 80 = 1,25*d