De technische specificaties worden momenteel nog bijgewerkt
Code | d1 | d2 | I1 | I2 | I | Ip1 | Ip2 | Kg | Doos | Stuks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX11 125 125 S | 125 | 125 | 250 | 8 | 365 | 35 | 35 | 0.80 | P1 | 84 |
CETX11 160 125 S | 160 | 125 | 250 | 8 | 365 | 35 | 35 | 0.95 | P1 | 30 |
CETX11 200 125 S | 200 | 125 | 250 | 8 | 365 | 35 | 35 | 1.2 | P1 | 33 |
CETX11 250 125 S | 250 | 125 | 250 | 8 | 365 | 35 | 35 | 1.28 | P1 | 20 |
CETX11 315 125 S | 315 | 125 | 250 | 8 | 365 | 35 | 35 | 1.97 | P1 | 14 |
CETX11 355 125 S | 355 | 125 | 250 | 8 | 365 | 35 | 35 | 1.98 | ||
CETX11 400 125 S | 400 | 125 | 250 | 8 | 365 | 35 | 35 | 2.56 | ||
CETX11 450 125 S | 450 | 125 | 225 | 8 | 330 | 70 | 35 | 2.9 | ||
CETX11 500 125 S | 500 | 125 | 225 | 8 | 330 | 70 | 35 | 3.23 | ||
CETX11 160 160 S | 160 | 160 | 250 | 15 | 365 | 35 | 35 | |||
CETX11 200 160 S | 200 | 160 | 250 | 15 | 365 | 35 | 35 | P1 | 30 | |
CETX11 250 160 S | 250 | 160 | 250 | 15 | 365 | 35 | 35 | |||
CETX11 315 160 S | 315 | 160 | 250 | 15 | 365 | 35 | 35 | |||
CETX11 355 160 S | 355 | 160 | 250 | 15 | 365 | 35 | 35 | |||
CETX11 400 160 S | 400 | 160 | 250 | 15 | 365 | 35 | 35 | |||
CETX11 200 200 S | 200 | 200 | 250 | 20 | 365 | 35 | 35 | |||
Code | d1 | d2 | I1 | I2 | lp1 | lp2 | l3 | Kg | Doos | Stuks |
CETX22 125 125 S | 125 | 125 | 365 | 140 | 35 | 35 | 35 | |||
CETX22 160 125 S | 160 | 125 | 365 | 150 | 35 | 35 | 35 | |||
CETX22 200 125 S | 200 | 125 | 365 | 250 | 35 | 35 | 35 | |||
CETX22 250 125 S | 250 | 125 | 365 | 250 | 35 | 35 | 35 | |||
CETX22 315 125 S | 315 | 125 | 365 | 250 | 35 | 35 | 35 | |||
CETX22 400 125 S | 400 | 125 | 365 | 250 | 35 | 35 | 35 | |||
CETX22 450 125 S | 450 | 125 | 330 | 230 | 70 | 35 | 35 | |||
CETX22 500 125 S | 500 | 125 | 330 | 230 | 70 | 35 | 35 | |||
Code | d1 | d2 | I1 | I2 | lp1 | lp2 | l3 | Kg | Doos | Stuks |
CETX33 |