De technische specificaties worden momenteel nog bijgewerkt
Diameter d | I1 | I2 | Kg | Doos | Stuks |
---|---|---|---|---|---|
224 S | 135 | 170 | 1.20 | P1 | 20 |
250 S | 150 | 210 | 1.30 | P1 | 20 |
280 S | 170 | 230 | |||
300 S | 180 | 240 | |||
315 S | 190 | 250 | 1.94 | ||
355 S | 215 | 275 | |||
400 S | 240 | 300 | 2.86 | ||
450 S | 270 | 365 | 4.46 | ||
500 S | 300 | 385 | 6.38 | ||
560 S | 340 | 425 | 7.52 | ||
630 S | 380 | 465 | 9.34 |
Standaard 3 segmenten. Meer segmenten op aanvraag.