Sluit Logo Vento

Le specifiche tecniche sono attualmente ancora in fase di aggiornamento

Pezzi stampati
Serrande
Silenziatori
Tubi flessibili
Profilati
Accessori

VB ~ Raccordo maschio

Scheda tecnica

Diameter H Kg Doos Stuks
80 40 0,12 P12 80
100 40 0,15 P6 112
112 40 0,17 P6 60
125 40 0,19 P6 81
140 40 0,2 P6 60
150 40 0,21 P6 50
160 40 0,23 P4 70
180 40 0,26 P4 60
200 40 0,29 P4 50
224 40 0,33 P4 40
250 40 0,37 P2 72
280 40 0,4 P2 50
300 40 0,43 P2 45
315 40 0,46 P2 46
350 40 0,48 P1 55
355 40 0,5 P1 65
400 40 0,67 P1 50
450 45 0,81 P1 34
500 55 0,9 P1 24
560 55 1,01 P1 21
630 55 1,58 P1 22
710 55 1,78   10
© Vento NV 2024 - Cookie- en privacybeleid - Disclaimer