Sluit Logo Vento

Le specifiche tecniche sono attualmente ancora in fase di aggiornamento

Pezzi stampati
Serrande
Silenziatori
Tubi flessibili
Profilati
Accessori

ILGB ~ Tappo con rete

Scheda tecnica

Diameter L Doos Stuks
80 55 P24 65
100 55 P24 37
125 55 P12 63
140 55 P12 40
150 55 P12 40
160 55 P12 36
180 55 P12 36
200 55 P6 50
224 55 P6 35
250 55 P6 36
280 55 P6 30
300 55 P6 25
315 55 P6 20
355 55 P6 20
400 55 P4 20
450 65 P2 30
500 65 P2 25
560 65 P2 25
600   - 1
630 65 - 1
710   - 1
© Vento NV 2024 - Cookie- en privacybeleid - Disclaimer