Sluit Logo Vento

Le specifiche tecniche sono attualmente ancora in fase di aggiornamento

Pezzi stampati
Serrande
Silenziatori
Tubi flessibili
Profilati
Accessori

PSX ~ Stacchi manuele a 90° con guarnizione

Scheda tecnica

Diameter D H B R Kg Doos Stuks
80 80 80 35 30 10 0,1 P12 60
100 80 100 35 30 10 0,1 P12 60
125 80 125 35 30 10 0,1 P12 60
150 80 160 35 30 10 0,09 P12 60
160 80 160 35 30 10 0,09 P12 60
180 80 200 35 30 10 0,09 P12 70
200 80 200 35 30 10 0,09 P12 70
224 80 200 35 30 10 0,09 P12 60
250 80 250 35 30 10 0,09 P12 60
280 80 250 35 30 10 0,09 P12 60
300 80 250 35 30 10 0,09 P12 60
315 80 315 35 30 10 0,09 P12 60
355 80 355 35 30 10 0,09 P12 60
400 80 400 35 30 10 0,09 P12 60
100 100 100 35 32 12 0,14 P6 75
125 100 125 35 32 12 0,13 P6 90
150 100 160 35 32 12 0,12 P6 100
160 100 160 35 32 12 0,12 P6 100
180 100 200 35 32 12 0,12 P6 100
200 100 200 35 32 12 0,12 P6 100
224 100 200 35 32 12 0,12 P6 100
250 100 250 35 32 12 0,12 P6 100
280 100 250 35 32 12 0,12 P6 100
300 100 315 35 32 12 0,12 P6 115
315 100 315 35 32 12 0,12 P6 115
355 100 315 35 32 12 0,12 P6 115
400 100 400 35 32 12 0,12 P6 100
450 100 450 35 32 12 0,12 P6 100
500 100 500 35 32 12 0,12 P6 100
560 100 500 35 32 12 0,12 P6 100
600 100 500 35 32 12 0,12 P6 100
630 100 500 35 32 12 0,12 P6 100
710 100 710 35 32 12 0,12 P6 100
800 100 800 35 32 12 0,12 P6 100
125 125 125 35 32 12 0,21 P4 65
150 125 160 35 32 12 0,19 P4 75
160 125 160 35 32 12 0,19 P4 75
180 125 200 35 32 12 0,17 P4 75
200 125 200 35 32 12 0,17 P4 75
224 125 250 35 32 12 0,17 P4 90
250 125 250 35 32 12 0,17 P4 90
280 125 250 35 32 12 0,17 P4 90
300 125 315 35 32 12 0,17 P4 90
315 125 315 35 32 12 0,17 P4 90
355 125 315 35 32 12 0,17 P4 90
400 125 500 35 32 12 0,17 P4 90
450 125 500 35 32 12 0,15 P4 100
500 125 500 35 32 12 0,15 P4 100
560 125 500 35 32 12 0,15 P4 100
600 125 500 35 32 12 0,15 P4 100
630 125 500 35 32 12 0,15 P4 100
150 150 150 35 36 16 0,31 P4 56
160 150 150 35 36 16 0,31 P4 56
180 150 200 35 36 16 0,27 P4 72
200 150 200 35 36 16 0,27 P4 72
224 150 250 35 36 16 0,26 P4 72
250 150 250 35 36 16 0,26 P4 72
280 150 315 35 36 16 0,26 P4 72
300 150 315 35 36 16 0,26 P4 72
315 150 315 35 36 16 0,26 P4 72
355 150 315 35 36 16 0,26 P4 72
160 160 160 35 36 16 0,34 P4 48
180 160 200 35 36 16 0,29 P4 54
200 160 200 35 36 16 0,29 P4 54
224 160 250 35 36 16 0,29 P4 62
250 160 250 35 36 16 0,29 P4 62
280 160 315 35 36 16 0,27 P4 66
300 160 315 35 36 16 0,27 P4 66
315 160 315 35 36 16 0,27 P4 66
355 160 400 35 36 16 0,25 P4 66
400 160 400 35 36 16 0,25 P4 66
450 160 450 35 36 16 0,25 P4 66
500 160 500 35 36 16 0,25 P4 66
200 200 200 35 50 20 0,46 P2 64
224 200 250 35 50 20 0,41 P4 32
250 200 250 35 50 20 0,41 P4 32
280 200 315 35 50 20 0,41 P4 32
300 200 315 35 50 20 0,41 P4 32
315 200 315 35 50 20 0,41 P4 32
355 200 400 35 50 20 0,37 P4 38
400 200 400 35 50 20 0,37 P4 38
450 200 450 35 50 20 0,37 P4 38
250 250 250 35 50 20 0,63 P2 38
280 250 315 35 50 20 0,5 P2 40
300 250 315 35 50 20 0,5 P2 40
315 250 315 35 50 20 0,5 P2 40
355 250 400 35 50 20 0,49 P2 44
400 250 400 35 50 20 0,49 P2 44
315 315 315 35 55 25 0,85 P1 48
400 315 400 35 55 25 0,68 P1 54
               
               
               
               
© Vento NV 2024 - Cookie- en privacybeleid - Disclaimer