Sluit Logo Vento

Las fichas técnicas todavìa se están actualizando

Piezas estampadas
Registros
Silenciadores
Tubos flexibles
Perfiles
Accessorios

DFB ~ Tapa para accesorio

Data técnica

Diameter D H R Gewicht Doos Stuks
80 80.5 40 4 0,06 P24 95
100 100.5 40 4 0,09 P24 50
125 125.5 40 4 0,11 P24 45
150 150.6 40 4 0,15 P12 60
160 160.6 40 4 0,16 P12 50
180 180.6 40 4 0,2 P12 56
200 200.7 40 4 0,21 P12 40
250 250.8 40 4 0,34 P6 55
315 315.9 40 4 0,51 P6 40
355 356 40 4 0,63 P6 35
400 401 40 4 0,76 P4 40
450 451.1 50 - 1,2 P2 25
500 501.1 65 - 1,42 P1 36
560 561.2 65 - 2,02 - 1
600 601.2 70 - 2,74 P1 30
630 631.2 70 - 2,8 - 1
710 711.6 70 - 3 - 1
800         - 1
© Vento NV 2024 - Cookie- en privacybeleid - Disclaimer