Die technischen Daten werden Derzeit aktualisiert
Durchmesser d1 | I | Kg | Karton | Stück |
---|---|---|---|---|
80* | 100 | 0,27 | P4 | 85 |
100 | 100 | 0,35 | P2 | 110 |
112 | 120 | 0,45 | P6 | 26 |
125 | 125 | 0,52 | P2 | 60 |
140 | 135 | 0,7 | P4 | 20 |
150 | 150 | 0,71 | P1 | 75 |
160 | 160 | 0,83 | P1 | 60 |
180 | 180 | 1,03 | P1 | 45 |
200 | 200 | 1,27 | P1 | 33 |
224 | 224 | 1,98 | P1 | 24 |
250 | 250 | 2,3 | P1 | 18 |
* Ausnahme: Rm B9 80 = 1,25*d