Sluit Logo Vento
Pezzi stampati
Serrande
Silenziatori
Tubi flessibili
Profilati
Accessori

TD ~ Ammortizzatore

Scheda tecnica

Modelo D (mm) H (mm) D1 (mm) d L (mm) mm Carico kg
TD 20-20 20 20 12 M6 18 2.5 15
TD 30-25 30 25 24 M8 20 4 40
TD 40-28 40 28 22 M10 25 5 60
TD 60-36 60 36 37 M10 30 5 90
TD 63-43 60 43 35 M10 30 4 70
TD 60-60 60 60 51 M10 30 6 150
TD 70-56 70 56 50 M12 35 6 220
TD 80-65 80 63 70 M14 35 8 400
TD 90-77 90 77 79 M16 45 7 500
TD 108-85 108 85 95 M16 45 10 800
TD 130-96 130 96 115 M16 45 13 1400
© Vento NV 2024 - Cookie- en privacybeleid - Disclaimer