Code | Couleur | Découpe | Capacité max. recommandée | Longueur (mm) | Longueur/profondeur ciseaux(mm) | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
M1R | rouge | gauche | 18 Gauge steel (1,22mm) | 248 | 35 | 0.40 |
M2R | vert | droite | 18 Gauge steel (1,22mm) | 248 | 35 | 0.40 |
M3R | jaune | droit | 18 Gauge steel (1,22mm) | 248 | 38 | 0.40 |
M6R | rouge | gauge + droit | 18 Gauge steel (1,22mm) | 233 | 32 | 0.40 |
MR7R | vert | droite + droit | 18 Gauge steel (1,22mm) | 233 | 32 | 0.40 |
M8R | rouge | gauche | 22 Gauge steel (0,71mm) | 215 | 45 |
0.474 |
M9R | vert | droit | 22 Gauge steel (0,71mm) | 215 | 45 | 0.474 |
M1RS1 | bleu | gauche | 18 Gauge stainless steel (1,22mm) | 248 | 35 | 0.40 |
M2RS1 | bleu | droite | 18 Gauge stainless steel (1,22mm) | 248 | 35 | 0.40 |
HC3V | 222 | 30 | 0.38 | |||
HC5V | 22 Gauge steel (0,71mm) | 248 | 30 | 0.43 |
Autres modèles également possibles!