| Code | Farbe | Schnitt | Empfohlene max. Kapazität | Länge(mm) | Länge/Tiefe Schere(mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1R | rot | links | 18 Gauge steel (1,22mm) | 248 | 35 | 0.40 |
| M2R | grün | rechts | 18 Gauge steel (1,22mm) | 248 | 35 | 0.40 |
| M3R | gelb | gerade | 18 Gauge steel (1,22mm) | 248 | 38 | 0.40 |
| M6R | rot | links + gerade | 18 Gauge steel (1,22mm) | 233 | 32 | 0.40 |
| MR7R | grün | rechts + gerade | 18 Gauge steel (1,22mm) | 233 | 32 | 0.40 |
| M8R | rot | links | 22 Gauge steel (0,71mm) | 215 | 45 |
0.474 |
| M9R | grün | rechts | 22 Gauge steel (0,71mm) | 215 | 45 | 0.474 |
| M1RS1 | blau | links | 18 Gauge stainless steel (1,22mm) | 248 | 35 | 0.40 |
| M2RS1 | blau | rechts | 18 Gauge stainless steel (1,22mm) | 248 | 35 | 0.40 |
| HC3V | 222 | 30 | 0.38 | |||
| HC5V | 22 Gauge steel (0,71mm) | 248 | 30 | 0.43 |
Andere Modelle ebenfalls möglich!